


無(wú)錫市春雷輸送機(jī)械廠有限公司
廠址:無(wú)錫市新區(qū)新光工業(yè)園A區(qū)
聯(lián)系人:蔣義慶
電話:0510-85225573、85215116
傳真:0510-85214984
手機(jī):13706199709
郵編:214028
網(wǎng)址: www.dhp407.com
企業(yè)郵箱:wxcl@wxchunlei.cn
技術(shù)部郵箱:wxjsk@wxchunlei.cn
| 型號(hào) | 槽寬(mm) | 理想 粒度(mm) |
10%最大 粒度(mm) |
最大輸送 斜度 |
最適輸送量(m3/h)* | 物料 濕度 |
||||||
| 鏈條線速(m/min) | ||||||||||||
| 10 | 12 | 13.5 | 15 | 16 | 20 | 25 | ||||||
| FUl50 | 150 | <4 | <8 | <=15° | 6-9 | 9-13 | 12-18 | 15-23 | <=5% | |||
| FU200 | 200 | <5 | <10 | 12-16 | 18-24 | 24-32 | 30-40 | |||||
| FU270 | 270 | <7 | <15 | 21-30 | 25-36 | 28-40 | 31-45 | 34-48 | 42-60 | 52-75 | ||
| FU350 | 350 | <9 | <18 | 40-56 | 54-75 | 72-100 | 90-125 | |||||
| FU410 | 410 | <11 | <21 | 55-80 | 70-100 | 95-130 | 105-150 | |||||
| FU500 | 500 | <13 | <25 | 80-110 | 105-145 | 140-200 | 160-225 | |||||
| FU600 | 600 | <15 | <30 | 115-160 | 150-210 | 200-290 | 230-300 | |||||
