


無錫市春雷輸送機(jī)械廠有限公司
廠址:無錫市新區(qū)新光工業(yè)園A區(qū)
聯(lián)系人:蔣義慶
電話:0510-85225573、85215116
傳真:0510-85214984
手機(jī):13706199709
郵編:214028
網(wǎng)址: www.dhp407.com
企業(yè)郵箱:wxcl@wxchunlei.cn
技術(shù)部郵箱:wxjsk@wxchunlei.cn
| 托提形式 | 帶速(m/s) | 帶寬(mm) | ||||
| 500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | ||
| 輸送量(t/h) | ||||||
| 槽形托輥 | 0.8 | 78 | 131 | - | - | - |
| 1.0 | 97 | 164 | 278 | 435 | 655 | |
| 1.25 | 122 | 206 | 348 | 544 | 819 | |
| 1.6 | 156 | 264 | 445 | 696 | 104 | |
| 2.0 | 191 | 323 | 546 | 853 | 1284 | |
| 平形托輥 | 0.8 | 41 | 67 | 118 | - | - |
| 1.0 | 52 | 88 | 147 | 230 | 345 | |
| 1.25 | 66 | 110 | 184 | 288 | 432 | |
| 1.6 | 84 | 142 | 236 | 368 | 553 | |
| 功率范圍(KW) | 1.5~30 | 1.5~40 | 2.2~75 | 3~100 | 4~185 | |
